花ごろもビル4F
駅近で徒歩5分!!
物件概要
| 賃料 | 4.3万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費・共益費 | 管理費 5,000円 | 敷金・保証金 | |
| 礼金・解約引 | 礼金 2ヵ月分 | その他必要経費 | 水道代4,000円/付 |
| 間取り | 1R | 間取り詳細 | |
| 専有面積 | 24.6m²(壁心) | ||
| 取引形態 | 媒介(仲介) | ||
| 住所 | 大阪市天王寺区東高津町11-2 | ||
| 交通 |
|
||
詳細情報
| 物件種別 | アパート | 管理番号 | CM-0068 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋番号 | 4階 | 主要採光 | 東 | ||||||
| バルコニー | 無し | バルコニー面積 | |||||||
| 所在階 | 4階部分 | 階数 | 4階建て | ||||||
| 築年月 | 平成14年 2月 | 駐車場 | なし | ||||||
| 総戸数 | 現況 | 空室 | |||||||
| 入居時期 | 相談 | 条件 | 現況渡し 2年契約 | ||||||
| 施工会社 | 保険等 | 指定の火災保険・家賃保証への加入が必要です。 | |||||||
| 構造 | 鉄骨造 及び 一部鉄骨 |
||||||||
| 近隣の環境 |
|
||||||||
| 備考 | 3階も空室有り。 | ||||||||
設備など
| 設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| キッチン |
給湯 電気コンロ 冷蔵庫 |
||
| バス・トイレ・洗面 |
3点ユニットバス 室内物干し竿(ホシ姫様) 屋外での天日干しも可能 洗濯乾燥機 |
||
| 部屋 |
照明器具 洋服ダンス 整理棚 ベッド |
||

















