クリスタルアレイ(1棟収益マンション)
物件概要
| 価格 | 3億3000万円万円 | その他必要経費 | |
|---|---|---|---|
| 現況年間収入/利回り | 満室想定/利回り | ||
| 年間管理費用 | 固定資産税 | ||
| 現況入居戸数 | 取引形態 | 媒介(仲介) | |
| 物件名 | クリスタルアレイ | ||
| 住所 | 大阪府豊中市日化し豊中町5丁目32-9 | ||
| 交通 |
|
||
詳細情報
| 物件種別 | 居宅用マンション(一棟) | 管理番号 | BF-0025 |
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 832.3m² | 延床面積 | 663m² |
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC造) 陸屋根 |
階数 | 地下1階付3階建 |
| 駐車可能台数 | 有 | 築年月 | 平成1年 8月 |
| 総戸数 | 9戸(3LDK×6戸、5LDK×3戸) | ||
| 用途地域 |
|
建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 権利 | 検査済証 | ||
| 防火指定 | その他規制 | ||
| 接道状況 | 一方 | 接道詳細 |
|
| 現況 | 一部空き有 | 引渡時期 | 相談 |
| 施工会社 | |||
| 近隣の環境 |
|
||
| 備考 | |||












